<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Exposure on Eco-Friendly Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-ir-heater.com/fa/tags/exposure/</link>
		<description>Recent content in Exposure on Eco-Friendly Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 12:51:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-ir-heater.com/fa/tags/exposure/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>هیتر پخت پس از قرار گیری در معرض تابش (PEB)</title>
				<link>http://eco-ir-heater.com/fa/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:51:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-ir-heater.com/fa/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-ir-heater.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;هیتر پخت پس از قرار گیری در معرض تابش (PEB)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند لیتوگرافی، تغییرات دمای PEB با استفاده از چراغ هشدار نشان داده نمی‌شود؛ بلکه این تغییرات در شکل خطوط مربوط به عرض لاین‌ها، کاهش میزان دوز نور، و مقدار مواد اضافی که پس از فرآیند تولید مشخص می‌شود، مشهود می‌گردد. ما این دستگاه گرمایشی را طوری طراحی کرده‌ایم که این عدم قطعیت‌ها را از بین ببرد؛ زیرا شیمی مواد فوتورزیست، تغییرات دمایی خارج از محدوده مشخص شده را تحمل نمی‌کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
