<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>露出 on Eco-Friendly Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-ir-heater.com/ja/tags/%E9%9C%B2%E5%87%BA/</link>
		<description>Recent content in 露出 on Eco-Friendly Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 12:51:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-ir-heater.com/ja/tags/%E9%9C%B2%E5%87%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>露光後ベイク PEB ヒーター</title>
				<link>http://eco-ir-heater.com/ja/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:51:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-ir-heater.com/ja/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-ir-heater.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;露光後ベイク PEB ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィー工程において、PEB時の温度変動は警告灯としては表れません。代わりに、ウェーハの線幅が不安定になったり、ドーズマージンが減少したり、後から初めて問題が発見されることになります。このため、私たちは露光後の加熱装置を開発しました。これにより、そのような不確実性を排除できます。なぜなら、フォトレジストの化学反応は、所定の温度範囲を外れると正常に機能しなくなるからです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
