<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengubati on Eco-Friendly Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-ir-heater.com/ms/tags/mengubati/</link>
		<description>Recent content in Mengubati on Eco-Friendly Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 01:17:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-ir-heater.com/ms/tags/mengubati/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pembakaran menggunakan gelombang inframerah untuk glue semikonduktor</title>
				<link>http://eco-ir-heater.com/ms/posts/infrared-curing-for-semiconductor-glue/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:17:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-ir-heater.com/ms/posts/infrared-curing-for-semiconductor-glue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-ir-heater.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Pembakaran menggunakan gelombang inframerah untuk glue semikonduktor&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada barisan pengeluaran berukuran 300mm, proses pengerasan gam perekat bukan sekadar langkah termal biasa. Ia merupakan faktor yang mempengaruhi dimensi bahan tersebut. Sedikit perubahan suhu pun boleh menyebabkan perubahan pada struktur fotoresist, dan ini seterusnya akan menjejaskan kualiti produk sebelum retikel sempat bersentuhan dengan wafer. Itulah sebabnya kami menggunakan sinar inframerah untuk proses perekatan semikonduktor, agar variasi suhu dapat dikurangkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sinar inframerah untuk memanaskan lapisan perekat dan fotoresist secara cepat. Hasilnya ialah suhu di permukaan wafer tetap stabil dalam lingkungan ±0.1°C, diukur pada antara muka filem tersebut, bukan pada permukaan pemanas. Alat ini beroperasi dalam &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;ruang&lt;/a&gt; bersih, tanpa menghasilkan zarah-zarah tercemar, dan prestasinya dapat dipantau secara berkala. Alat ini juga mampu melakukan proses pemanasan yang konsisten, walaupun digunakan dalam skala &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;besar&lt;/a&gt;, 24/7, tanpa gangguan yang tidak dijangka.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
