<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Terbakar on Eco-Friendly Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-ir-heater.com/ms/tags/terbakar/</link>
		<description>Recent content in Terbakar on Eco-Friendly Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 01:20:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-ir-heater.com/ms/tags/terbakar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ujian kepanasan wafer menggunakan lampu pemanas.</title>
				<link>http://eco-ir-heater.com/ms/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:20:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-ir-heater.com/ms/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-ir-heater.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Ujian kepanasan wafer menggunakan lampu pemanas.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik pengeluaran, perubahan suhu semasa proses pembakaran dan pengeringan bahan fotoresist bukan sahaja mempengaruhi kadar kelulusan produk, malah boleh menghapuskan peluang untuk mendapatkan produk yang berkualiti. Perbezaan suhu sebanyak 0.5°C pada permukaan wafer akan menyebabkan perbezaan ketara dalam kualiti lapisan fotoresist. Perbezaan ini seterusnya akan menjadi ralat dimensi setelah proses pendedahan dan pemprosesan dilakukan. Kita memerlukan sistem pemanasan yang dapat dikawal dengan baik, bukan sesuatu yang tidak dapat diramalkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam sistem ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kita menggunakan lampu pemanasan yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;berbasis&lt;/a&gt; pada pemancar inframerah gelombang pendek jenis kuarsa. Pemancar ini mampu mengeluarkan tenaga dengan cepat dan secara terarah, serta mempunyai kawalan spektrum yang tepat. Hasilnya ialah suhu pada permukaan wafer yang seragam, dalam lingkungan ±0.1°C. Selain itu, proses pengeringan juga dapat dilakukan dengan konsisten, dari tahap pengeringan lembut hingga keras. Sistem ini direka untuk digunakan dalam ruang bersih tahap 1–100, menggunakan bahan-bahan yang menghasilkan sedikit gas, serta reka bentuk mekanikal yang memastikan tiada zarah terbentuk di titik pemanasan. Prestasi sistem ini kekal stabil selama lebih daripada 5,000 jam, dengan perubahan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;intensiti&lt;/a&gt; cahaya kurang dari 5%. Dengan ini, kawalan suhu dapat dipertahankan secara konsisten dari satu batch ke batch yang lain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
