<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kiểm Tra on Eco-Friendly Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-ir-heater.com/vi/tags/ki%E1%BB%83m-tra/</link>
		<description>Recent content in Kiểm Tra on Eco-Friendly Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 01:20:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-ir-heater.com/vi/tags/ki%E1%BB%83m-tra/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Đèn làm nóng dùng để kiểm tra tình trạng cháy của wafer</title>
				<link>http://eco-ir-heater.com/vi/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 01:20:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-ir-heater.com/vi/posts/wafer-burn-in-test-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-ir-heater.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Đèn làm nóng dùng để kiểm tra tình trạng cháy của wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Trong&lt;/a&gt; quá trình kiểm tra, những biến đổi về nhiệt độ xảy ra trong quá trình nung phôi và xử lý hóa chất dùng để phủ lớp hóa chất lên bề mặt phôi không chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ sản phẩm tốt, mà còn có thể khiến tỷ lệ này giảm xuống gần bằng không. Sự chênh lệch nhiệt độ 0,5°C trên bề mặt phôi sẽ tạo ra sự chênh lệch về nhiệt độ trong lớp hóa chất, và điều này sẽ dẫn đến sai số kích thước sau khi tiến hành quá trình chiếu sáng và xử lý hóa chất. Bạn cần kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác, coi đó như một thông số quan trọng trong quy trình sản xuất, chứ không phải yếu tố ngẫu nhiên.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
